| S/N | General Description | Quantity |
|---|---|---|
| 1 | Fab. Workshop | 1 |
| 2 | Lay barge | 1 |
| 3 | Muster barge | 1 |
| 4 | Welding machines | 10 |
| 5 | Jib Cranes 5ton | 2 |
| 6 | Concrete mixer | 1 |
| 7 | Oxy-acetylene set | 3 |
| 8 | Self-Loader | 1 |
| 9 | Vessel rotators | 2 |
| 10 | Excavators | 3 |
| 11 | Crawler crane | 1 |
| 12 | Hilux | 4 |
| 13 | Mobile concrete mixer | 2 |
| 14 | Truck | 2 |
Our facilities and equipment provide the physical resources required to support fabrication, construction, installation, and related project activities.